A Conca della Campania si impone Domenico Cinquegrana che vince su Felice De Luca, succedendo a Carlo De Monaco
Sviluppo Democratico
| Candidato Sindaco | Preferenze Totali |
|---|---|
| Domenico Cinquegrana | 596 (52,42%) |
| Candidato Consigliere | Preferenze |
|---|---|
| Lamberto Di Caprio | 72 |
| Aldo Simone | 58 |
| Enzo Simone | 18 |
| Mario Simone | 55 |
| Achille D’Errico | 52 |
| Lorenzo Sciola | 46 |
| Franco Calce | 76 |
| Angelo Imbriglio | 20 |
| Paolo Accinno | 39 |
| Anna Maria Pellegrino | 53 |
| Enzo Comparelli | 18 |
| Marianna Simone | 34 |
L’Arcobaleno
| Candidato Sindaco | Preferenze Totali |
|---|---|
| Felice De Luca | 541 (47,58%) |
| Candidato Consigliere | Preferenze |
|---|---|
| Lelio Imbriglio | 47 |
| Corrado Bartoli | 36 |
| Fiorenzo Comparelli | 43 |
| Franco Di Salvo | 36 |
| Vittorio Pellegrino | 47 |
| Alessandro Pietrantuono | 55 |
| Antonio Potasso | 10 |
| Attilio Renzulli | 26 |
| Fortunato Riccio | 61 |
| Adriano Simone | 67 |
| Angela Simone | 14 |
| Maurizio Di Salvo | 47 |
- Elettori 1.610
- Votanti 1.169 (72,61%)
- Schede Bianche 18
- Schede non valide (incluse le bianche) 32
Commenta con Facebook

